Compex SP produktu salīdzinājums:
PRODUKTA APRAKSTS | Compex SP 2.0 | Compex SP 4.0 | Compex SP 6.0 | Compex SP 8.0 |
Tehnoloģija
| Wired | Wired | Wireless | Wireless |
Kanālu skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mi-Technology
| MI-scan | MI-scan MI-range MI-tens | MI-scan MI-range Uz visiem kanāliem | MI-scan MI-autorange MI-range Mi-action Uz visiem kanāliem |
Web tīmekļa savienojums | – | – | Augšupielādēt ierīces vēsturi | Augšupielādējiet ierīces vēsturi un lejupielādes mērķus |
Programmu skaits | 20 | 30 | 30 | 40 |
Programmas | ||||
Conditioning | 7 | 10 | 10 | 13 |
Endurance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Resistance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strength | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Explosive Strength | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Muscle Building | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Warm-Up | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capillarisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cross-Training | ✓ | ✓ | ✓ | |
Core Stabilisation | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hypertrophy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Overcompensation | ✓ | |||
Ankle Twist Prevention | ✓ | |||
Potentiation | ✓ | |||
Fitness | 4 | 5 | 5 | 10 |
Firm your Arms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tone your Thighs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Firm your Stomach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Shape your Buttocks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Get a 6-Pack | ✓ | ✓ | ✓ | |
Build your Pecs | ✓ | |||
Get stronger Biceps | ✓ | |||
Lymphatic Drainage | ✓ | |||
Build your Shoulders | ✓ | |||
Body Power | ✓ | |||
Recovery & Massage | 3 | 5 | 5 | 5 |
Relaxing Massage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Training Recovery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reduce Muscle Soreness | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reviving Massage | ✓ | ✓ | ✓ | |
Competition Recovery | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pain management | 6 | 8 | 8 | 10 |
Pain Management TENS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reduce Muscle Tension | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Muscle Pain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Back Pain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Heavy Legs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cramp Prevention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neck Pain | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tendinitis | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lumbago | ✓ | |||
Epicondilitis | ✓ | |||
Rehabilitation | 0 | 2 | 2 | 2 |
Muscle Atrophy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reinforcement | ✓ | ✓ | ✓ | |
Total Programs | 20 | 30 | 30 | 40 |




Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.