Сравнение продуктов Compex FIT:
|
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА |
FIT 1.0 ПРОВОДНОЙ
|
ПРОВОДНОЙ FIT 3.0
|
FIT 5.0 WIRELESS
|
| Рекомендуемое использование
|
Этот стимулятор с проводной мышечной системой идеально подходит для любителей фитнеса и здоровья, которые занимаются спортом 1–2 раза в неделю. | Включая все функции технологий Fit 1.0 и Mi, проводной Fit 3.0 также предлагает массажные программы для любителей фитнеса, которые регулярно занимаются своей деятельностью. | Разработанный для ежедневных тренировок, Fit 5.0 является идеальным продуктом в линейке FIT, так как он также включает беспроводную технологию Compex. |
| Программы | 10 | 20-й | 30 |
| Ми-Технолоджи
|
Н/Д | MI-сканирование
|
MI-сканирование и MI-диапазон |
| ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ | 8 |
9 |
14 |
| Укрепите руки | ✓ | ✓ | |
| Подтяни бёдра | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подтяните свой желудок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Формируйте ягодицы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Возьмите упаковку из 6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Укрепляйте грудные мышцы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Становитесь сильнее — бицепсы | ✓ | ✓ | |
| Лимфатический дренаж | ✓ | ✓ | |
| Напрягайте плечи | ✓ | ||
| Body Power | ✓ | ||
| Наращивание | ✓ | ✓ | |
| Капилляризация | ✓ | ✓ | |
| Кросс-тренинг | ✓ | ||
| Разминка | ✓ | ||
| Укрепите квадрицепсы | ✓ | ||
| ВОССТАНОВЛЕНИЯ И МАССАЖА | 1 |
2 |
4 |
| Расслабляющий массаж | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тренировка и восстановление | ✓ | ||
| Уменьшите мышечную боль | ✓ | ||
| Возрождающий массаж | ✓ | ✓ | |
| УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬЮ | 1 |
8 |
10 |
| Обезболивающие TENS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Снижение мышечного напряжения | ✓ | ✓ | |
| Мышечная боль | ✓ | ✓ | |
| Боль в | ✓ | ✓ | |
| Тяжёлые ноги | ✓ | ✓ | |
| спазмов | ✓ | ✓ | |
| в шее | ✓ | ✓ | |
| Тендинит | ✓ | ✓ | |
| Лумбаго | ✓ | ||
| Эпикондилит | ✓ | ||
| РЕАБИЛИТАЦИИ | 1 |
2 | |
| Атрофия | ✓ | ✓ | |
| Усиление | ✓ | ||
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ | 10 | 20-й | 30 |
























Отзывы
Отзывов пока нет.